ECHOMAP™ UHD2 52cv on 5 tuuman plotteri, jossa on kirkas näyttö ja mahdollisuus liittää perinteinen Garmin Chirp -luotain tai ClearVü-luotain. Kompakti laite, jolla voi tehdä paljon. Kartat ja kaikuanturit ostetaan erikseen.
Fyysinen aktiivisuus ja suorituskyky
Näytön koko, B x H | 4,3″ x 2,6″ (10,9 x 6,6 cm) |
Jännitesyöttö | 9 - 18 V DC |
Näytön resoluutio, B x H | 800 x 480 pikseli |
GPS | Ja |
Fyysiset mittaukset | 7,4″ x 4,8 x 2,4″ (18,8 x 12,2 x 6,2 cm) |
Receiver | 5 Hz |
Veden luokitus | IPX7 |
Paino | 1,1 lbs (0,5 kg) |
Asennusvaihtoehdot | Asennusteline tai upotettu asennus |
Näytön tyyppi | WVGA, IPS |
Kartat ja navigointi
Garmin Navionics Vision+™ | Kyllä |
Hyväksyy datakortit | 1 microSD™-kort, 32 GB maximaalinen koko |
Reitit | 100 |
Garmin Navionics+™ | Kyllä |
Toiminnot
Waypoints | 5000 |
Purjehdustoiminnot | Ei |
NMEA 0183-yhteensopiva | Ei |
Siinä on sisäänrakennettu vastaanotin | Kyllä |
USB-portit | Ei |
(Sounder) TOPO | Ei |
SideVü | Ei |
Tukee DSC (näyttää sijaintitiedot VHF-radiosta DSC-toiminnolla) | Ei |
Kosketusnäyttö | Ei |
Extra | |
LakeVü g3 Ultra | Ei |
Yhteensopiva NMEA 2000® | Ei |
Yhteensopiva ActiveCaptain | Kyllä |
Tyypillinen virrankulutus 12 V DC | 1 A |
Vuorovesitaulukot | Ei |
GLONASS | Ei |
Seuraa pisteitä | 50000 |
Panoptix™ sonar | Ei |
LakeVü g3 | Ei |
Tukee WAAS | Kyllä |
Tukee GSD™ Black Box-luotain | Ei |
Suurin virrankulutus 12 V DC | 1,5 A |
Yhteensopiva Garmin SmartMode (mukautettavat näytön esiasetukset) | Ei |
Automaattinen opastus | Ei |
Suurin tehonkulutus 10 V DC | 18W |
Standard Mapping | Ei |
LakeVü (järvi) | Ei |
Näytetään luotain | Kyllä |
ANT+™ (yhteys) | Ei |
Tuki GCV™ Black Box-luotain | Ei |
BNC-portti ulkoiselle antennille | Ei |
Puhutut äänihälytykset | Ei |
Garmin Wi-Fi®-verkko (paikallinen yhteys) | Kyllä |
Painikkeita | kyllä |
Garmin Quickdraw Contours | Kyllä |
Bluetooth®-soitto | Ei |
Tukee AIS (seuraa kohteen lähetyspaikkaa) | Ei |
Tuki merikarttalle | Ei |
4-nastaiset anturiportit | 1 |
OneHelm™-tuki | Ei |
ClearVü | Sisään rakennettu: 260/455/800 kHz |
Seurata | 50 tallennetut kappaleet |
Langattoman kaukosäätimen yhteensopiva | Ei |
Tuki FUSION-Link™-yhteensopivalle radiolle | Ei |
Galileo | Ei |
LiveScope | Ei |
Lähtö | 500 W |
BlueChart® (Meri) | Ei |
Perinteinen kaikuluotain (kaksi taajuutta/säde) | Sisäänrakennettu (yksikanavainen CHIRP-luotain, 70/83/200 kHz, matala, keskitaso tai korkea CHIRP-luotain) |
Yhteensopiva GRID™:n (Garmin Remote Input Device) kanssa | Ei |
Paketissa mukana:
- ECHOMAP UHD2 52cv
- Virta/datakaapeli
- Asennus kallistusta varten
- Upotettu asennus
- Materiaali
- Dokumentointi
Garminilla on useiden vuosikymmenien mittainen historia, ja se on johtava pohjoismainen veneilyvarusteiden ja -tarvikkeiden toimittaja. He ovat erikoistuneet tarjoamaan kaikkea turvavarusteista, kuten VHF-laitteista, navigointityökaluihin veneilyn harrastajille. Laaja valikoima ja syvä tietämys merenkulun tuotteista, me Watskilla olemme valmiita vastaamaan kaikkiin tarpeisiin, olipa kyseessä harrastusnavigointi tai ammattimainen merenkulku.